Difference between revisions of "De/SKR04"
From GnuCash
(→Schlüsselbedeutung (entnommen UStVa-Formular): K77 and K91 sind noch nicht in SKR04 aber mMn relativ wichtig) |
m (Fix locale and a few links) |
||
(24 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Der [[De/Referenz#Kontenrahmen|Kontenrahmen]] SKR04 ist seit längerem Bestandteil von GnuCash - bei [[De/Konfiguration#Lokalisierung_.28Einstellung_der_Sprache.2C_W.C3.A4hrung.2C_Formate_....29|Spracheinstellung]] de_DE. Auf dieser Seite sollen in erster Linie Verbesserungen diskutiert werden. Zur Verwendung siehe z.B. [[De/Bedienung#Einnahme-Überschuss-Rechnung]] und [[De/EÜR#Kontenrahmen]]. | |
+ | =Rechtliches= | ||
− | = | + | '''F:''' Ist der SKR04 als Werk eigentlich urheberrechtlich geschützt? |
+ | |||
+ | '''A:''' KG, Entscheidung vom 13.02.1987 - 5 U 4910/84 LSK 1988, 440079 | ||
+ | UrhG § 2 Urheberrecht; Buchhaltungsprogramme A/63/2 | ||
+ | |||
+ | :''Ein Kontenrahmen ist nicht urheberschutzfähig. Er erhält auch keine Schutzwürdigkeit dadurch, daß ein schutzwürdiges Buchhaltungsprogramm auf diesen abgestimmt ist.'' | ||
+ | |||
+ | :KG, Entscheidung vom 13.02.1987 - 5 U 4910/84 in: | ||
+ | :NJW-Rechtsprechungs-Report Zivilrecht (NJW-RR), Heft 18, 3. Jahrgang vom 25.04.1988 | ||
+ | :oder online [https://beck-online.beck.de/Default.aspx?typ=reference&y=300&z=NJW-RR&b=1988&s=1126 beck-online.beck.de, NJW-RR 1988, 1126 (Anmeldung erforderlich)] | ||
+ | |||
+ | :Ein paar Erläuterungen dazu finden sich auch in https://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/INHALTE/publikationen/027.pdf | ||
+ | |||
+ | =[{{BugURL}}/show_bug.cgi?id=473536 Zuordnung UStVa]= | ||
+ | |||
+ | [https://www.hanft.de/debs/ustpos.pdf hanft.de] zur Zuschlüsselung von DATEV zu UStVa | ||
== Schlüsselbedeutung (entnommen UStVa-Formular) == | == Schlüsselbedeutung (entnommen UStVa-Formular) == | ||
+ | |||
+ | '''Bitte:''' Könnte jemand ergänzen, wo nur volle EUR und wo auch Cent anzugeben sind? --[[User:Fell|Fell]] 01:16, 18 August 2010 (UTC) | ||
+ | === Income === | ||
K35 Umsätze, die anderen Steuersätzen unterliegen (Bemessungsgrundlage) | K35 Umsätze, die anderen Steuersätzen unterliegen (Bemessungsgrundlage) | ||
K36 Umsätze, die anderen Steuersätzen unterliegen (Steuer) | K36 Umsätze, die anderen Steuersätzen unterliegen (Steuer) | ||
− | |||
K41 Innergemeinschaftliche Lieferungen an Abnehmer mit USt-IdNr. | K41 Innergemeinschaftliche Lieferungen an Abnehmer mit USt-IdNr. | ||
K42 Lieferungen des ersten Abnehmers (§25b Abs. 2 UStG) bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfte$ | K42 Lieferungen des ersten Abnehmers (§25b Abs. 2 UStG) bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfte$ | ||
Line 18: | Line 36: | ||
K52 Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (Bemessungsgrundlage) | K52 Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (Bemessungsgrundlage) | ||
K53 Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (Steuer) | K53 Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (Steuer) | ||
− | |||
K60 Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach §13b Abs 2 UStG schuldet | K60 Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach §13b Abs 2 UStG schuldet | ||
− | |||
− | |||
− | |||
K64 Berichtigung des Vorsteuerabzugs | K64 Berichtigung des Vorsteuerabzugs | ||
− | |||
− | |||
− | |||
K69 Steuerbeträge, die vom letzten Abnehmer eines innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts geschulde$ | K69 Steuerbeträge, die vom letzten Abnehmer eines innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts geschulde$ | ||
K73 Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände und Umsätze, die unter das GrEStG fallen (Bemessun$ | K73 Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände und Umsätze, die unter das GrEStG fallen (Bemessun$ | ||
K74 Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände und Umsätze, die unter das GrEStG fallen (Steuer)"$ | K74 Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände und Umsätze, die unter das GrEStG fallen (Steuer)"$ | ||
− | K76 Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Bemessungsgrundlage) | + | K76 Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Land-/forstwirtschaftliche Betriebe, Bemessungsgrundlage) |
− | + | K77 Lieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet an Abnehmer mit USt-IdNr. (Land-/forstwirtschaftliche Betriebe) | |
− | K80 Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Steuer) | + | K80 Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Land-/forstwirtschaftliche Betriebe, Steuer) |
K81 Steuerpflichtige Umsätze, Steuersatz 19 v.H. | K81 Steuerpflichtige Umsätze, Steuersatz 19 v.H. | ||
K83 Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung | K83 Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
− | K84 Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers (Bemessungsgrundlage | + | K84 Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers (Bemessungsgrundlage) |
K85 Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers (Steuer) | K85 Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers (Steuer) | ||
K86 Steuerpflichtige Umsätze, Steuersatz 7 v.H. | K86 Steuerpflichtige Umsätze, Steuersatz 7 v.H. | ||
− | K89 Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von | + | K89 Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 19 v.H. |
'''K91 Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe nach §4b UStG''' | '''K91 Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe nach §4b UStG''' | ||
K93 Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 7 v.H. | K93 Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 7 v.H. | ||
Line 46: | Line 57: | ||
K97 Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 16 v.H. | K97 Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 16 v.H. | ||
K98 Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zu anderen Steuersätzen (Steuer) | K98 Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zu anderen Steuersätzen (Steuer) | ||
+ | |||
+ | === Expenses === | ||
+ | |||
+ | bislang keine | ||
+ | |||
+ | === asset === | ||
+ | |||
+ | K59 Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmen$ | ||
+ | K61 Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen | ||
+ | K62 Entrichtete Einfuhrumsatzsteuer | ||
+ | K63 Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittssätzen berechnet sind | ||
+ | K66 Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern | ||
+ | K67 Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des $13b Abs. 1 UStG | ||
+ | |||
+ | === liability === | ||
+ | |||
+ | K39 Anrechnung (Abzug) der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung (in der Regel nur in UStVA für Monat Dezember) | ||
+ | K65 Steuer infolge Wechsels der Besteuerungsart/-form sowie Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen u.ä. wegen Steuersatznderung | ||
==Zuschlüsselung== | ==Zuschlüsselung== | ||
Line 83: | Line 112: | ||
55 66 1400 Abziehbare Vorsteuern Inland | 55 66 1400 Abziehbare Vorsteuern Inland | ||
1401 Abziehbare Vorsteuern Inland 7% | 1401 Abziehbare Vorsteuern Inland 7% | ||
+ | 1405 Abziehbare Vorsteuern Inland 16% | ||
1406 Abziehbare Vorsteuern Inland 19% | 1406 Abziehbare Vorsteuern Inland 19% | ||
56 61 1402 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb | 56 61 1402 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb | ||
Line 92: | Line 122: | ||
61 59 1432 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb von Neufahrzeugen von Lieferanten ohne UStId | 61 59 1432 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb von Neufahrzeugen von Lieferanten ohne UStId | ||
64 69 | 64 69 | ||
− | 66 39 3810 Anrechnung (i.d.R. nur in der UStVA für Dezember) der Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung | + | 66 39 3810 Anrechnung (i.d.R. nur in der UStVA für Dezember) der Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung (Anm.: Ich glaube, 3810 ist hier falsch, sondern 3820 ist richtig) |
=== offene Fragen === | === offene Fragen === | ||
1403 ist nicht als steuerrelevant markiert | 1403 ist nicht als steuerrelevant markiert | ||
+ | 38XX Umsatzsteuerkonten fehlen vielfach bei der Zuschlüsselung | ||
4120 ? | 4120 ? | ||
+ | 4315 ? | ||
4339 Erlöse aus im anderen EG-Land steuerbaren Leistungen, im Inland nicht steuerbare Umsätze | 4339 Erlöse aus im anderen EG-Land steuerbaren Leistungen, im Inland nicht steuerbare Umsätze | ||
+ | : Vermutlich für z.B. folgenden Fall: | ||
+ | ::Wenn man mit den Verkäufen seines deutschen ebay-Shops in die Niederlande eine bestimmte Umsatzschwelle überschreitet, muß man beim Belastingsdienst in Heerlen eine Steuernummer beantragen und diese dort versteuern statt hier. | ||
4140 Steuerfreie Umsätze Offshore usw. | 4140 Steuerfreie Umsätze Offshore usw. | ||
− | + | relevante bugs, was die steuerliche Zuordnung angeht | |
− | + | * {{BugURL}}/show_bug.cgi?id=473536 | |
+ | * {{BugURL}}/show_bug.cgi?id=473349 | ||
[http://74.125.39.104/search?q=cache:AzLUOlNv2WoJ:bk.buhl.de/wiki/index.php/Kontenplan_SKR04+skr04+4120&hl=en&ct=clnk&cd=5&gl=de&client=firefox-a für den Gegencheck] | [http://74.125.39.104/search?q=cache:AzLUOlNv2WoJ:bk.buhl.de/wiki/index.php/Kontenplan_SKR04+skr04+4120&hl=en&ct=clnk&cd=5&gl=de&client=firefox-a für den Gegencheck] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | {|cellpadding="20" | ||
+ | |[[De/EÜR#Kontenrahmen | Zurück zur EÜR]] | ||
+ | |[[De/Bedienung#Einnahme-Überschuss-Rechnung | Zurück zur Bedienung]] | ||
+ | |[[De/GnuCash | Zurück zur Hauptseite]] | ||
+ | |} | ||
+ | [[Category:De|SKR04]][[Category:Kontenrahmen|SKR04]] |
Latest revision as of 23:26, 27 February 2020
Der Kontenrahmen SKR04 ist seit längerem Bestandteil von GnuCash - bei Spracheinstellung de_DE. Auf dieser Seite sollen in erster Linie Verbesserungen diskutiert werden. Zur Verwendung siehe z.B. De/Bedienung#Einnahme-Überschuss-Rechnung und De/EÜR#Kontenrahmen.
Contents
Rechtliches
F: Ist der SKR04 als Werk eigentlich urheberrechtlich geschützt?
A: KG, Entscheidung vom 13.02.1987 - 5 U 4910/84 LSK 1988, 440079 UrhG § 2 Urheberrecht; Buchhaltungsprogramme A/63/2
- Ein Kontenrahmen ist nicht urheberschutzfähig. Er erhält auch keine Schutzwürdigkeit dadurch, daß ein schutzwürdiges Buchhaltungsprogramm auf diesen abgestimmt ist.
- KG, Entscheidung vom 13.02.1987 - 5 U 4910/84 in:
- NJW-Rechtsprechungs-Report Zivilrecht (NJW-RR), Heft 18, 3. Jahrgang vom 25.04.1988
- oder online beck-online.beck.de, NJW-RR 1988, 1126 (Anmeldung erforderlich)
- Ein paar Erläuterungen dazu finden sich auch in https://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/INHALTE/publikationen/027.pdf
Zuordnung UStVa
hanft.de zur Zuschlüsselung von DATEV zu UStVa
Schlüsselbedeutung (entnommen UStVa-Formular)
Bitte: Könnte jemand ergänzen, wo nur volle EUR und wo auch Cent anzugeben sind? --Fell 01:16, 18 August 2010 (UTC)
Income
K35 Umsätze, die anderen Steuersätzen unterliegen (Bemessungsgrundlage) K36 Umsätze, die anderen Steuersätzen unterliegen (Steuer) K41 Innergemeinschaftliche Lieferungen an Abnehmer mit USt-IdNr. K42 Lieferungen des ersten Abnehmers (§25b Abs. 2 UStG) bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfte$ K43 Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug K44 Innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr K45 Im Inland nicht steuerbare Umsätze K48 Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug K49 Innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens K51 Steuerpflichtige Umsätze, Steuersatz 16 v.H. K52 Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (Bemessungsgrundlage) K53 Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (Steuer) K60 Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach §13b Abs 2 UStG schuldet K64 Berichtigung des Vorsteuerabzugs K69 Steuerbeträge, die vom letzten Abnehmer eines innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts geschulde$ K73 Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände und Umsätze, die unter das GrEStG fallen (Bemessun$ K74 Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände und Umsätze, die unter das GrEStG fallen (Steuer)"$ K76 Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Land-/forstwirtschaftliche Betriebe, Bemessungsgrundlage) K77 Lieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet an Abnehmer mit USt-IdNr. (Land-/forstwirtschaftliche Betriebe) K80 Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Land-/forstwirtschaftliche Betriebe, Steuer) K81 Steuerpflichtige Umsätze, Steuersatz 19 v.H. K83 Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung K84 Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers (Bemessungsgrundlage) K85 Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers (Steuer) K86 Steuerpflichtige Umsätze, Steuersatz 7 v.H. K89 Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 19 v.H. K91 Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe nach §4b UStG K93 Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 7 v.H. K94 Innergemeinschaftliche Erwerbe neuer Fahrzeuge von Lieferern ohne USt-IdNr. (Bemessungsgrundlage)$ K95 Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zu anderen Steuersätzen (Bemessungsgrundlage) K96 Innergemeinschaftliche Erwerbe neuer Fahrzeuge von Lieferern ohne USt-IdNr. (Steuer) K97 Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 16 v.H. K98 Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zu anderen Steuersätzen (Steuer)
Expenses
bislang keine
asset
K59 Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmen$ K61 Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen K62 Entrichtete Einfuhrumsatzsteuer K63 Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittssätzen berechnet sind K66 Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern K67 Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des $13b Abs. 1 UStG
liability
K39 Anrechnung (Abzug) der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung (in der Regel nur in UStVA für Monat Dezember) K65 Steuer infolge Wechsels der Besteuerungsart/-form sowie Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen u.ä. wegen Steuersatznderung
Zuschlüsselung
Zeile Kenn DATEV Kontenbezeichnung 21 41 4125 Steuerfreie EG-Lieferungen (§4, 1b UStG) an Abnehmer mit UStID 22 44 4135 Steuerfr. EG-Lief.v.Neufahrzg. an Abnehmer ohne UStID 23 49 24 43 4150 Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 2-7 UStG 25 48 4100 Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8 ff UStG (ohne VSt-Abzug) 27 51 4400 Umsatzerlöse 16% USt, Inland (bis 2006 unter SKR04 #4400) 27 81 4400 Umsatzerlöse 19% USt, Inland (ab 2007 unter SKR04 #4400) 28 86 4300 Umsatzerlöse 7% USt, Inland 29 35 Umsatzerlöse, Inland, die anderen Steuersätzen unterliegen (Bemessungsgrundlage) 36 Umsatzerlöse, Inland, die anderen Steuersätzen unterliegen (Steuer) 31 77 [Nur für Land-/Forstbetriebe nach § 24 UStG] 32 76 4180(?) Erlöse die mit den Durchschnittssätzen des § 24 UStG versteuert werden (Anm: Beschreibung prüfen, Abweichung auf Formular) - [Nur für Land-/Forstbetriebe nach § 24 UStG] 80 34 91 35 97 4315 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EG Lieferungen 16% USt (bis 2006 unter SKR04 #4315) 89 4315 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EG Lieferungen 19% USt (ab 2007 unter SKR04 #4315) 36 93 4310 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EG Lieferungen 7% USt 37 95 98 38 94 96 40 42 4130 Innergemeinschaftl. Dreiecksgeschäft, Lieferung des ersten Abnehmers (§25b Abs 2 UStG) 41 60 4337 Erlöse aus Leistungen, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b UStG schuldet. 42 45 4338 Erlöse aus im Drittland steuerbaren Leistungen, im Inland nicht steuerbare Umsätze 48 52 53 49 73 74 50 84 85 52 65 3832 Nachsteuer 55 66 1400 Abziehbare Vorsteuern Inland 1401 Abziehbare Vorsteuern Inland 7% 1405 Abziehbare Vorsteuern Inland 16% 1406 Abziehbare Vorsteuern Inland 19% 56 61 1402 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 1404 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19% 57 62 1433 Bezahlte Einfuhrumsatzsteuer 58 67 1408 Abziehbare Vorsteuer nach §13b UStG (Anm.: sprechende Beschreibung in Kontokommentar aufnehmen, niemand weiß ad hoc, was in §13b steht) 59 63 1407 Vorsteuer nach allgemeinen Durchschnittssätzen 60 64 Berichtigung des Vorsteuerabzugs 61 59 1432 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb von Neufahrzeugen von Lieferanten ohne UStId 64 69 66 39 3810 Anrechnung (i.d.R. nur in der UStVA für Dezember) der Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung (Anm.: Ich glaube, 3810 ist hier falsch, sondern 3820 ist richtig)
offene Fragen
1403 ist nicht als steuerrelevant markiert 38XX Umsatzsteuerkonten fehlen vielfach bei der Zuschlüsselung 4120 ? 4315 ? 4339 Erlöse aus im anderen EG-Land steuerbaren Leistungen, im Inland nicht steuerbare Umsätze
- Vermutlich für z.B. folgenden Fall:
- Wenn man mit den Verkäufen seines deutschen ebay-Shops in die Niederlande eine bestimmte Umsatzschwelle überschreitet, muß man beim Belastingsdienst in Heerlen eine Steuernummer beantragen und diese dort versteuern statt hier.
4140 Steuerfreie Umsätze Offshore usw.
relevante bugs, was die steuerliche Zuordnung angeht
Zurück zur EÜR | Zurück zur Bedienung | Zurück zur Hauptseite |