Difference between revisions of "De/SKR04"
From GnuCash
(→[http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=473536 Zuordnung UStVa]) |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
=[http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=473536 Zuordnung UStVa]= | =[http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=473536 Zuordnung UStVa]= | ||
− | Zeile Kenn | + | Zeile Kenn DATEV Kontenbezeichnung |
21 41 4125 Steuerfreie EG-Lieferungen (§4, 1b UStG) an Abnehmer mit UStID | 21 41 4125 Steuerfreie EG-Lieferungen (§4, 1b UStG) an Abnehmer mit UStID | ||
22 44 4135 Steuerfr. EG-Lief.v.Neufahrzg. an Abnehmer ohne UStID | 22 44 4135 Steuerfr. EG-Lief.v.Neufahrzg. an Abnehmer ohne UStID | ||
Line 9: | Line 9: | ||
24 43 4150 Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 2-7 UStG | 24 43 4150 Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 2-7 UStG | ||
25 48 4100 Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8 ff UStG (ohne VSt-Abzug) | 25 48 4100 Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8 ff UStG (ohne VSt-Abzug) | ||
− | 27 51 4400 Umsatzerlöse 16% USt | + | 27 51 4400 Umsatzerlöse 16% USt, Inland (bis 2006 unter SKR04 #4400) |
− | 28 86 4300 Umsatzerlöse 7% USt | + | 27 81 4400 Umsatzerlöse 19% USt, Inland (ab 2007 unter SKR04 #4400) |
− | 29 35 | + | 28 86 4300 Umsatzerlöse 7% USt, Inland |
− | 36 | + | 29 35 Umsatzerlöse, Inland, die anderen Steuersätzen unterliegen (Bemessungsgrundlage) |
− | 31 77 | + | 36 Umsatzerlöse, Inland, die anderen Steuersätzen unterliegen (Steuer) |
− | 32 76 4180 Erlöse die mit den Durchschnittssätzen des § 24 UStG versteuert werden (Anm: Beschreibung prüfen, Abweichung auf [http://oss.leggewie.org/wip/umsatzsteuervoranmeldung2008.pdf Formular]) | + | 31 77 [Nur für Land-/Forstbetriebe nach § 24 UStG] |
+ | 32 76 4180(?) Erlöse die mit den Durchschnittssätzen des § 24 UStG versteuert werden (Anm: Beschreibung prüfen, Abweichung auf [http://oss.leggewie.org/wip/umsatzsteuervoranmeldung2008.pdf Formular]) - [Nur für Land-/Forstbetriebe nach § 24 UStG] | ||
80 | 80 | ||
34 91 | 34 91 | ||
− | 35 97 4315 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EG Lieferungen 19% | + | 35 97 4315 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EG Lieferungen 16% USt (bis 2006 unter SKR04 #4315) |
− | 36 93 4310 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EG Lieferungen 7% | + | 35 89 4315 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EG Lieferungen 19% USt (ab 2007 unter SKR04 #4315) |
+ | 36 93 4310 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EG Lieferungen 7% USt | ||
37 95 | 37 95 | ||
98 | 98 | ||
Line 38: | Line 40: | ||
56 61 1402 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb | 56 61 1402 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb | ||
1404 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19% | 1404 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19% | ||
− | 57 62 1433 Bezahlte | + | 57 62 1433 Bezahlte Einfuhrumsatzsteuer |
− | 58 67 1408 Abziehbare Vorsteuer nach §13b | + | 58 67 1408 Abziehbare Vorsteuer nach §13b UStG (Anm.: sprechende Beschreibung in Kontokommentar aufnehmen, niemand weiß ad hoc, was in §13b steht) |
− | 59 63 1407 Vorsteuer nach allgemeinen | + | 59 63 1407 Vorsteuer nach allgemeinen Durchschnittssätzen |
− | 60 64 1432 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb von Neufahrzeugen von Lieferanten ohne UStId | + | 60 64 Berichtigung des Vorsteuerabzugs |
− | + | 61 59 1432 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb von Neufahrzeugen von Lieferanten ohne UStId | |
64 69 | 64 69 | ||
− | 66 39 | + | 66 39 3810 Anrechnung (i.d.R. nur in der UStVA für Dezember) der Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung |
− | 67 83 | + | 67 83 Verbleibende USt-Vorauszahlung |
4120 ? | 4120 ? |
Revision as of 15:08, 12 July 2008
Ist der SKR04 als Werk eigentlich urheberrechtlich geschützt?
Zuordnung UStVa
Zeile Kenn DATEV Kontenbezeichnung 21 41 4125 Steuerfreie EG-Lieferungen (§4, 1b UStG) an Abnehmer mit UStID 22 44 4135 Steuerfr. EG-Lief.v.Neufahrzg. an Abnehmer ohne UStID 23 49 24 43 4150 Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 2-7 UStG 25 48 4100 Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8 ff UStG (ohne VSt-Abzug) 27 51 4400 Umsatzerlöse 16% USt, Inland (bis 2006 unter SKR04 #4400) 27 81 4400 Umsatzerlöse 19% USt, Inland (ab 2007 unter SKR04 #4400) 28 86 4300 Umsatzerlöse 7% USt, Inland 29 35 Umsatzerlöse, Inland, die anderen Steuersätzen unterliegen (Bemessungsgrundlage) 36 Umsatzerlöse, Inland, die anderen Steuersätzen unterliegen (Steuer) 31 77 [Nur für Land-/Forstbetriebe nach § 24 UStG] 32 76 4180(?) Erlöse die mit den Durchschnittssätzen des § 24 UStG versteuert werden (Anm: Beschreibung prüfen, Abweichung auf Formular) - [Nur für Land-/Forstbetriebe nach § 24 UStG] 80 34 91 35 97 4315 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EG Lieferungen 16% USt (bis 2006 unter SKR04 #4315) 35 89 4315 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EG Lieferungen 19% USt (ab 2007 unter SKR04 #4315) 36 93 4310 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EG Lieferungen 7% USt 37 95 98 38 94 96 40 42 4130 Innergemeinschaftl. Dreiecksgeschäft, Lieferung des ersten Abnehmers (§25b Abs 2 UStG) 41 60 4337 Erlöse aus Leistungen, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b UStG schuldet. 42 45 4338 Erlöse aus im Drittland steuerbaren Leistungen, im Inland nicht steuerbare Umsätze 48 52 53 49 73 74 50 84 85 52 65 3832 Nachsteuer 55 66 1400 Abziehbare Vorsteuern Inland 1401 Abziehbare Vorsteuern Inland 7% 1406 Abziehbare Vorsteuern Inland 19% 56 61 1402 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 1404 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19% 57 62 1433 Bezahlte Einfuhrumsatzsteuer 58 67 1408 Abziehbare Vorsteuer nach §13b UStG (Anm.: sprechende Beschreibung in Kontokommentar aufnehmen, niemand weiß ad hoc, was in §13b steht) 59 63 1407 Vorsteuer nach allgemeinen Durchschnittssätzen 60 64 Berichtigung des Vorsteuerabzugs 61 59 1432 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb von Neufahrzeugen von Lieferanten ohne UStId 64 69 66 39 3810 Anrechnung (i.d.R. nur in der UStVA für Dezember) der Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung 67 83 Verbleibende USt-Vorauszahlung
4120 ? 4339 Erlöse aus im anderen EG-Land steuerbaren Leistungen, im Inland nicht steuerbare Umsätze 4140 Steuerfreie Umsätze Offshore usw.
bereits zugeordnet in SKR04:
4100, 4125, 4135, 4150, 4180, 4300, 4400 (und andere, die ich jetzt zu faul bin nachzuschlagen)