Difference between revisions of "De/Buchungsbeispiele"
(Neue Seite mit Beispielen) |
(→Buchungsbeispiele: verwende {{De_Tbl_Buchung}}) |
||
(9 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
=== Buchungsbeispiele === | === Buchungsbeispiele === | ||
+ | Da ja bekanntlich aller Anfang schwer ist und die doppelte Buchführung schon mehr als einen an den Rand des Wahnsinns getrieben hat, hier also ein paar Beispiele zum Einstieg. | ||
+ | |||
+ | Ein paar hübsche Beispiele gibt es auch noch in [http://stefans.datenbruch.de/gnucash/ stefans.datenbruch] von Stefan Tomanek. | ||
====Buchung aufgesplittet==== | ====Buchung aufgesplittet==== | ||
Line 18: | Line 21: | ||
Transaktionen: | Transaktionen: | ||
− | { | + | {{De_Tbl_Buchung}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Line 50: | Line 48: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
Line 71: | Line 68: | ||
Transaktionen: | Transaktionen: | ||
− | { | + | {{De_Tbl_Buchung}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Line 235: | Line 227: | ||
| Verkauf 5 x Wertpapier01 | | Verkauf 5 x Wertpapier01 | ||
| Erträge:Kursgewinne:Wertpapier01 | | Erträge:Kursgewinne:Wertpapier01 | ||
− | |align="right"| -5 | + | |align="right"| (-5) |
− | |align="right"| 0,50 | + | |align="right"| (0,50) |
| | | | ||
|align="right"| 2,50 | |align="right"| 2,50 | ||
Line 258: | Line 250: | ||
|} | |} | ||
− | + | '''Anmerkung:''' Die eingeklammerten Werte dienen hier nur der Veranschaulichung und werden nicht eingetragen. Falls man aber zu faul zum Rechnen ist oder deutlich krummere Zahlen hat, kann man durchaus in der Haben-Zelle ''5*0,5'' oder ''5*(3,0-2,5)'' eingeben. | |
Dann braucht man "nur noch" am Jahresende Erträge:Kursgewinne und Aufwendungen:Depot in die Anlage KAP zu übertragen. | Dann braucht man "nur noch" am Jahresende Erträge:Kursgewinne und Aufwendungen:Depot in die Anlage KAP zu übertragen. | ||
Im vorliegenden Fall hätte man (-2,50 + 2,50 - 2,50 =) -2,50 erwirtschaftet und damit noch etwas beim Finanzamt gut. Das können wir auch gebrauchen, denn wir haben ja auch noch ein ''schwebendes Ergebnis'', nämlich den noch nicht realisierten Kursgewinn der anderen 5 Anteile, welches uns in manchen der Berichte schon angezeigt wird. Ferner wurde in diesem Beispiel die - in der Regel jährliche - Dividendenzahlung ebensowenig wie die leidigen Depotgebühren berücksichtigt. | Im vorliegenden Fall hätte man (-2,50 + 2,50 - 2,50 =) -2,50 erwirtschaftet und damit noch etwas beim Finanzamt gut. Das können wir auch gebrauchen, denn wir haben ja auch noch ein ''schwebendes Ergebnis'', nämlich den noch nicht realisierten Kursgewinn der anderen 5 Anteile, welches uns in manchen der Berichte schon angezeigt wird. Ferner wurde in diesem Beispiel die - in der Regel jährliche - Dividendenzahlung ebensowenig wie die leidigen Depotgebühren berücksichtigt. | ||
+ | |||
+ | ==== Wertpapiere umbuchen von Depot_vorher nach Depot_nachher ==== | ||
+ | |||
+ | '''Dieses Beispiel ist leider noch nicht fertig. Wenn Du weisst wie man es besser verbuchen kann, bist du eingeladen es zu verbessern.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Dieses Beispiel ist für alle die Ihr Bankdepot wechseln und dann die Wertpapiere übernehmen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * Ein erster Ansatz: | ||
+ | ** Die Wertpapiere im '''''Depot_vorher''''' wie bei einem Verkauf mit einem Dummy-Betrag von 1,-€ ausbuchen. | ||
+ | ** Danach die Wertpapiere im '''''Depot_nachher''''' wie einem Kauf mit dem Dummy-Betrag einbuchen. | ||
+ | |||
+ | * Anderer Ansatz: | ||
+ | |||
+ | Kontenstruktur: | ||
+ | : | ||
+ | Anlagevermögen | ||
+ | Bank X | ||
+ | Wertpapier A | ||
+ | Wertpapier B | ||
+ | Bank Y | ||
+ | Wertpapier C | ||
+ | : | ||
+ | Normalerweise kann man sein Depot relativ günstig übertragen lassen. Dann braucht man auch nur in der Kontenübersicht die Konten von Bank X nach Bank Y zu verschieben. Der Vorteil dabei ist, daß die Kurshistorie, welche u. U. noch zur Gewinnermittlung benötigt wird erhalten bleibt. | ||
==== Gemeinsame Ausgaben sich gegenseitig verbuchen ==== | ==== Gemeinsame Ausgaben sich gegenseitig verbuchen ==== | ||
Line 285: | Line 303: | ||
Transaktionen : | Transaktionen : | ||
− | { | + | {{De_Tbl_Buchung}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
|colspan="4" bgcolor="lightyellow" | Einkauf Frau (ist eine Buchung mit 4 Einträgen): | |colspan="4" bgcolor="lightyellow" | Einkauf Frau (ist eine Buchung mit 4 Einträgen): | ||
Line 302: | Line 314: | ||
| 30,00 | | 30,00 | ||
|- | |- | ||
− | |||
| Lebensmittel | | Lebensmittel | ||
Line 330: | Line 341: | ||
| 20,00 | | 20,00 | ||
|- | |- | ||
− | |||
| Lebensmittel | | Lebensmittel | ||
Line 358: | Line 368: | ||
Transaktionen : | Transaktionen : | ||
− | { | + | {{De_Tbl_Buchung}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
|colspan="4" bgcolor="lightyellow" | Mann überweist seine an Ihn gestellten Verbindlichkeiten an Frau | |colspan="4" bgcolor="lightyellow" | Mann überweist seine an Ihn gestellten Verbindlichkeiten an Frau | ||
Line 441: | Line 445: | ||
Transaktionen: | Transaktionen: | ||
− | { | + | {{De_Tbl_Buchung}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | colspan="4" bgcolor="lightyellow" | 1.Buchung - das Darlehen: | |
− | |colspan="4" bgcolor="lightyellow" | 1.Buchung - das Darlehen: | ||
|- | |- | ||
Line 461: | Line 459: | ||
| Auszahlung Kredit | | Auszahlung Kredit | ||
| Aktiva:Girokonto | | Aktiva:Girokonto | ||
− | | | + | | 100.000,- |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
| colspan="4" bgcolor="lightyellow" | 2. Buchung - die Bezahlung: | | colspan="4" bgcolor="lightyellow" | 2. Buchung - die Bezahlung: | ||
Line 480: | Line 477: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
| colspan="4" bgcolor="lightyellow" | 3. Buchung - die Raten: | | colspan="4" bgcolor="lightyellow" | 3. Buchung - die Raten: | ||
Line 504: | Line 500: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | '''Anmerkung zu 2:''' Streng genommen handelt es bei den Ausgaben für den Anbau höchstens dann um Aufwendungen, wenn es sich um Reparaturen oder Instandsetzungen handelt. Bei einem neuen Anbau erhöht sich hingegen der Wert von ''Aktiva:Sachanlagen:Häuschen''. | ||
===== Kredit mit Disagio ===== | ===== Kredit mit Disagio ===== | ||
Line 522: | Line 520: | ||
Transaktionen: | Transaktionen: | ||
− | { | + | {{De_Tbl_Buchung}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
|colspan="4" bgcolor="lightyellow" | 1.Buchung - das Darlehen: | |colspan="4" bgcolor="lightyellow" | 1.Buchung - das Darlehen: | ||
Line 551: | Line 543: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
| colspan="4" bgcolor="lightyellow" | 2. Buchung - die Bezahlung: | | colspan="4" bgcolor="lightyellow" | 2. Buchung - die Bezahlung: | ||
Line 567: | Line 558: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
| colspan="4" bgcolor="lightyellow" | 3. Buchung - die Raten: | | colspan="4" bgcolor="lightyellow" | 3. Buchung - die Raten: | ||
Line 591: | Line 581: | ||
|} | |} | ||
− | |||
Line 612: | Line 601: | ||
Transaktionen: | Transaktionen: | ||
− | { | + | {{De_Tbl_Buchung}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Line 634: | Line 618: | ||
| 800,- | | 800,- | ||
|- | |- | ||
− | |||
|colspan="4" bgcolor="yellow" | 2.Buchung - Barkonto auf das Giro: | |colspan="4" bgcolor="yellow" | 2.Buchung - Barkonto auf das Giro: | ||
Line 667: | Line 650: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | '''Tip:''' Da Mietkautionen angemessen zu verzinsen sind, ist es besser, der Mieter übergibt dem Vermieter ein Sparbuch in der entsprechenden Höhe und der legt es in seinen Safe. Es spricht natürlich nichts dagegen, den Vorgang entsprechend zu verbuchen. Seit die normalen Sparbücher alle auf Scheckkarte umgestellt wurden, sollte man aber bei seiner Bank nach einem speziellen für Kautionen fragen. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | {|cellpadding="20" | ||
+ | |[[De/Bedienung#Buchungsbeispiele | Zurück zur Bedienung]] | ||
+ | |[[De/GnuCash | Zurück zur Hauptseite]] | ||
+ | |} | ||
+ | [[Category:De|Buchungsbeispiele]] |
Latest revision as of 20:52, 1 November 2020
Contents
Buchungsbeispiele
Da ja bekanntlich aller Anfang schwer ist und die doppelte Buchführung schon mehr als einen an den Rand des Wahnsinns getrieben hat, hier also ein paar Beispiele zum Einstieg.
Ein paar hübsche Beispiele gibt es auch noch in stefans.datenbruch von Stefan Tomanek.
Buchung aufgesplittet
Dieses Beispiel soll zeigen wie man eine Buchung aufsplitten kann auf mehrere Konten. Hier ein Beispiel nach dem Einkauf im Supermarkt. Bezahlt wurde mit der EC-Karte, also bucht man den Betrag von dem entsprechenden Konto ab.
Beteiligte Konten:
- Aktiva:Girokonto (gnucash-konten-type: aktiva/<englisch>)
- Aufwendungen:Leben (gnucash-konten-type: Aufwand/<englisch>)
- Aufwendungen:Leben:Schreibwaren (gnucash-konten-type: Aufwand/<englisch>)
- Aufwendungen:Leben:Lebensmittel (gnucash-konten-type: Aufwand/<englisch>)
- Aufwendungen:Leben:Waschmittel (gnucash-konten-type: Aufwand/<englisch>)
Transaktionen:
Beschreibung | Konto | Soll | Haben |
---|---|---|---|
Gesamt | Aktiva:Girokonto | 16,- | |
Schreibwaren | Aufwendungen:Leben:Schreibwaren | 3,50 | |
Lebensmittel | Aufwendungen:Leben:Lebensmittel | 6,50 | |
Waschen | Aufwendungen:Leben:Waschmittel | 6,00 |
NB: Für buchhalterische Laien immer etwas verwirrend: Die Abbuchung vom Girokonto wird im Kontoauszug der Bank als 'Soll' gebucht. Das ist aus Sicht der Bank auch korrekt, denn der Kunde 'soll' den Betrag (irgendwann) ausgleichen. Aus unserer Sicht ist der Vorgang aber ein 'Haben' (wir 'haben' der Bank den Betrag auszugleichen). Ist bei Wikipedia recht ausführlich erläutert.
Buchung aufgesplittet und mit einer Jährlichen Übersicht
Hier wird lediglich noch ein Unterkonto 2007 eingefügt. Damit lässt sich im Kontofenster ohne irgendein Report zu erzeugen der bisherige Aufwand beobachten.
Beteiligte Konten:
- Aktiva:Girokonto (gnucash-konten-type: aktiva/<englisch>)
- Aufwendungen:Leben:2007 (gnucash-konten-type: Aufwand/<englisch>)
- Aufwendungen:Leben:2007:Schreibwaren (gnucash-konten-type: Aufwand/<englisch>)
- Aufwendungen:Leben:2007:Lebensmittel (gnucash-konten-type: Aufwand/<englisch>)
- Aufwendungen:Leben:2007:Waschmittel (gnucash-konten-type: Aufwand/<englisch>)
Transaktionen:
Beschreibung | Konto | Soll | Haben |
---|---|---|---|
Gesamt | Aktiva:Girokonto | 16,- | |
Schreibwaren | Aufwendungen:Leben:2007:Schreibwaren | 3,50 | |
Lebensmittel | Aufwendungen:Leben:2007:Lebensmittel | 6,50 | |
Waschen | Aufwendungen:Leben:2007:Waschmittel | 6,00 |
Aktien und andere Wertpapiere
Dieses Beispiel soll zeigen, wie man Aktien und andere Wertpapiere in GnuCash verbuchen kann. Dabei werden hier Käufe und Verkäufe gezeigt. Die Bilanzierung - also die Gewinne und Verluste - werden hier nicht ausgewiesen. Dazu müßte man aus Buchhaltungssicht, händisch einen Abschluß erstellen. Bis zur Version 2.2 kann dies mit GnuCash nicht "Automatisch" generiert werden.
Beteiligte Konten:
- Aktiva:Girokonto (gnucash-konten-type: aktiva/<englisch>)
- Aktiva:Depot (gnucash-konten-type: aktiva/<englisch>)
- Aktiva:Depot:Wertpapier01 (gnucash-konten-type: Aktienkonto:Kosten (gnucash-konten-type: Aufwand/<englisch>)
- Aufwendungen:Depot:Wertpapier01 (gnucash-konten-type: Aufwand/<englisch>)
- Aufwendungen:Depot:Wertpapier01:Gebühren (gnucash-konten-type: Aufwand/<englisch>)
- Erträge:Kursgewinne:Wertpapier01 (gnucash-konten-type: Erträge/<englisch>)
auch noch möglich:
- Erträge:Dividenden:Wertpapier01 (gnucash-konten-type: Erträge/<englisch>)
Transaktionen:
Kauf 10 x Wertpapier01: | |||||
Buchungstext | Konto | Anteile | Preis | Soll | Haben |
Ankauf 10 x Wertpapier01 | Aktiva:Depot:Wertpapier01 | 10 | 2,50 | 25,00 | |
Gebühren | Aufwendungen:Depot:Wertpapier01:Gebühren | 2,50 | |||
Gesamt | Aktiva:Girokonto | 27,50 |
Vorsicht Falle!
Gerade, wenn man die Online-Kursabfragen verwendet, liegt es nahe, beim Verkauf folgendermaßen vorzugehen:
Verkauf 5 x Wertpapier01: | |||||
Buchungstext | Konto | Anteile | Preis | Soll | Haben |
Verkauf 5 x Wertpapier01 | Aktiva:Depot:Wertpapier01 | -5 | 3,00 | 15,00 | |
Gebühren | Aufwendungen:Depot:Wertpapier01:Gebühren | 2,50 | |||
Gesamt | Aktiva:Girokonto | 12,50 |
Richtiger wäre jedoch:
Verkauf 5 x Wertpapier01: | |||||
Buchungstext | Konto | Anteile | Preis | Soll | Haben |
Verkauf 5 x Wertpapier01 | Aktiva:Depot:Wertpapier01 | -5 | 2,50 | 12,50 | |
Verkauf 5 x Wertpapier01 | Erträge:Kursgewinne:Wertpapier01 | (-5) | (0,50) | 2,50 | |
Gebühren | Aufwendungen:Depot:Wertpapier01:Gebühren | 2,50 | |||
Gesamt | Aktiva:Girokonto | 12,50 |
Anmerkung: Die eingeklammerten Werte dienen hier nur der Veranschaulichung und werden nicht eingetragen. Falls man aber zu faul zum Rechnen ist oder deutlich krummere Zahlen hat, kann man durchaus in der Haben-Zelle 5*0,5 oder 5*(3,0-2,5) eingeben.
Dann braucht man "nur noch" am Jahresende Erträge:Kursgewinne und Aufwendungen:Depot in die Anlage KAP zu übertragen.
Im vorliegenden Fall hätte man (-2,50 + 2,50 - 2,50 =) -2,50 erwirtschaftet und damit noch etwas beim Finanzamt gut. Das können wir auch gebrauchen, denn wir haben ja auch noch ein schwebendes Ergebnis, nämlich den noch nicht realisierten Kursgewinn der anderen 5 Anteile, welches uns in manchen der Berichte schon angezeigt wird. Ferner wurde in diesem Beispiel die - in der Regel jährliche - Dividendenzahlung ebensowenig wie die leidigen Depotgebühren berücksichtigt.
Wertpapiere umbuchen von Depot_vorher nach Depot_nachher
Dieses Beispiel ist leider noch nicht fertig. Wenn Du weisst wie man es besser verbuchen kann, bist du eingeladen es zu verbessern.
Dieses Beispiel ist für alle die Ihr Bankdepot wechseln und dann die Wertpapiere übernehmen.
- Ein erster Ansatz:
- Die Wertpapiere im Depot_vorher wie bei einem Verkauf mit einem Dummy-Betrag von 1,-€ ausbuchen.
- Danach die Wertpapiere im Depot_nachher wie einem Kauf mit dem Dummy-Betrag einbuchen.
- Anderer Ansatz:
Kontenstruktur: : Anlagevermögen Bank X Wertpapier A Wertpapier B Bank Y Wertpapier C :
Normalerweise kann man sein Depot relativ günstig übertragen lassen. Dann braucht man auch nur in der Kontenübersicht die Konten von Bank X nach Bank Y zu verschieben. Der Vorteil dabei ist, daß die Kurshistorie, welche u. U. noch zur Gewinnermittlung benötigt wird erhalten bleibt.
Gemeinsame Ausgaben sich gegenseitig verbuchen
Hier geht es darum gemeinsame Ausgaben, die vom jeweils Eigenen Konto abgebucht sind, sich gegenseitig zu verbuchen um sie dann einmal im Monat auszugleichen.
Beispiel:
- Frau kauft von Ihrem Konto (KontoFrau) Lebensmittel für 30,00€.
- Mann kauft von Seinem Konto (KontoMann) Lebensmittel für 20,00€.
- Beteiligte Konten:
- Aktiva:Konten:KontoFrau: Ist ein Giro-Konto von Ihr.
- Aktiva:Konten:KontoMann: Ist ein Giro-Konto von Ihm.
- Aufwendungen:Lebensmittel: Ist das gemeinsame Ausgaben-Konto.
- Aktiva:Forderungen:FordFrau2Mann: Ist ein Aktiva Konto für Forderungen von Frau an Mann.
- Aktiva:Forderungen:FordMann2Frau: Ist ein Aktiva Konto für Forderungen von Mann an Frau.
- Passiva:Verbindlichkeiten:VerbFrau2Mann: Ist ein Konto unter Passiva für Verbindlichkeiten von Frau an Mann
- Passiva:Verbindlichkeiten:VerbMann2Frau: Ist ein Konto unter Passiva für Verbindlichkeiten von Mann an Frau
Transaktionen :
Beschreibung | Konto | Soll | Haben |
---|---|---|---|
Einkauf Frau (ist eine Buchung mit 4 Einträgen): | |||
Gesamt-Supermarkt A | Aktiva:Konten:KontoFrau | 30,00 | |
Lebensmittel | Aufwendungen:Lebensmittel | 30,00 | |
Gesamt-Forderungen | Forderungen:FordFrau2Mann | 15,00 | |
Gesamt-Verbindlichkeiten | Passiva:Verbindlichkeiten:VerbMann2Frau | 15,00 | |
Einkauf Mann (ist eine Buchung mit 4 Einträgen): | |||
Gesamt-Supermarkt B | Aktiva:Konten:KontoMann | 20,00 | |
Lebensmittel | Aufwendungen:Lebensmittel | 20,00 | |
Gesamt-Forderungen | Forderungen:FordMann2Frau | 10,00 | |
Gesamt-Verbindlichkeiten | Passiva:Verbindlichkeiten:VerbFrau2Mann | 10,00 |
Am Ende des Monats überweist jeder seine Verbindlichkeiten auf das der Gegenseite. Damit sind die Forderungen und Verbindlichkeiten wieder auf 0.00€.
Transaktionen :
Beschreibung | Konto | Soll | Haben |
---|---|---|---|
Mann überweist seine an Ihn gestellten Verbindlichkeiten an Frau | |||
Monatsausgleich Mann2Frau | Aktiva:Konten:KontoMann | 15,00 | |
Monatsausgleich Mann2Frau | Aktiva:Konten:KontoFrau | 15,00 | |
Monatsausgleich Mann2Frau | Forderungen:FordFrau2Ihn | 15,00 | |
Monatsausgleich Mann2Frau | Passiva:Verbindlichkeiten:VerbMann2Frau | 15,00 | |
Frau überweist seine an Sie gestellten Verbindlichkeiten an Mann | |||
Monatsausgleich Frau2Mann | Aktiva:Konten:KontoFrau | 10,00 | |
Monatsausgleich Frau2Mann | Aktiva:Konten:KontoMann | 10,00 | |
Monatsausgleich Frau2Mann | Forderungen:FordMann2Frau | 10,00 | |
Monatsausgleich Frau2Mann | Passiva:Verbindlichkeiten:VerbFrau2Mann | 10,00 |
Kredite
Kredit mit 100% Auszahlung
Hier ist ein Beispiel, wie man einen Kredit mit einem Disagio eingeben kann. Bitte beachten: 'Aufwand' entspricht 'Ausgaben' und 'Erträge' entspricht 'Einnahmen'. Privat kann man die Konten natürlich nennen, wie man es für sinnvoll hält, aber wenn man sich gleich an die entsprechenden Buchhaltungsbegriffe gewöhnt, kommt man mit GnucCash besser zurecht.
Beispiel:
- Kredit: 100.000
Konten:
- Passiva:Kredit (gnucash-konten-type: Passiva/<englisch>)
- Aktiva:Girokonto (gnucash-konten-type: aktiva/<englisch>)
- Aufwendungen:Anbau (gnucash-konten-type: Aufwand/<englisch>)
- Aufwendungen:Zinsen (gnucash-konten-type: Aufwand/<englisch>)
Transaktionen:
Beschreibung | Konto | Soll | Haben |
---|---|---|---|
1.Buchung - das Darlehen: | |||
Aufnahme Kredit | Passiva:Kredit | 100.000,- | |
Auszahlung Kredit | Aktiva:Girokonto | 100.000,- | |
2. Buchung - die Bezahlung: | |||
Kauf Anbau | Aktiva:Girokonto | 100.000,- | |
Kauf Anbau | Aufwendungen:Anbau | 100.000,- | |
3. Buchung - die Raten: | |||
Gesamt | Aktiva:Girokonto | 5.000,- | |
Zinsen | Aufwendungen:Zinsen | 500,- | |
Tilgung | Passiva:Kredit | 4.500,- |
Anmerkung zu 2: Streng genommen handelt es bei den Ausgaben für den Anbau höchstens dann um Aufwendungen, wenn es sich um Reparaturen oder Instandsetzungen handelt. Bei einem neuen Anbau erhöht sich hingegen der Wert von Aktiva:Sachanlagen:Häuschen.
Kredit mit Disagio
Hier ist ein Beispiel, wie man einen Kredit mit einem Disagio eingeben kann. Bitte beachten: 'Aufwendungen' entspricht 'Ausgaben' und 'Erträge' entspricht 'Einnahmen'. Privat kann man die Konten natürlich nennen wie man es für sinnvoll hält, aber wenn man sich gleich an die entsprechenden Buchhaltungsbegriffe gewöhnt, kommt man mit GnucCash besser zurecht.
Beispiel:
- Kredit: 100.000
- Disagio: 4%
Konten:
- Passiva:Kredit (gnucash-konten-type: Passiva/<englisch>)
- Aktiva:Girokonto (gnucash-konten-type: Aktiva/<englisch>)
- Aufwendungen:Anbau (gnucash-konten-type: Aufwendungen/<englisch>)
- Aufwendungen:Zinsen (gnucash-konten-type: Aufwendungen/<englisch>)
Transaktionen:
Beschreibung | Konto | Soll | Haben |
---|---|---|---|
1.Buchung - das Darlehen: | |||
Aufnahme Kredit | Passiva:Kredit | 100.000,- | |
Disagio Kredit | Aufwendungen:Kredit | 4.000,- | |
Auszahlung Kredit | Aktiva:Girokonto | 96.000,- | |
2. Buchung - die Bezahlung: | |||
Kauf Anbau | Aktiva:Girokonto | 96.000,- | |
Kauf Anbau | Aufwendungen:Anbau | 96.000,- | |
3. Buchung - die Raten: | |||
Gesamt | Aktiva:Girokonto | 5.000,- | |
Zinsen | Aufwendungen:Zinsen | 500,- | |
Tilgung | Passiva:Kredit | 4.500,- |
Verschiedenes
Mietkaution verbuchen (Vermieter)
Mietkaution wird übergeben an den Vermieter.
Beispiel:
- Kaution: 800 €
Konten:
- Passiva:Kaution (gnucash-konten-type: Passiva/<englisch>)
- Aktiva:Barkonto (gnucash-konten-type: Aktiva/<englisch>)
- Aktiva:Girokonto (gnucash-konten-type: Aktiva/<englisch>)
Transaktionen:
Beschreibung | Konto | Soll | Haben |
---|---|---|---|
1.Buchung - Mieter an Vermieter: | |||
Einnahme verbuchen | Aktiva:Barkonto | 800,- | |
Einnahme verbuchen | Passiva:Kaution | 800,- | |
2.Buchung - Barkonto auf das Giro: | |||
Einzahlen | Aktiva:Barkonto | 800,- | |
Einzahlen | Aktiva:Girokonto | 800,- | |
3. Buchung - Kautionskonto | |||
Umbuchung | Aktiva:Girokonto | 800,- | |
Umbuchung | Aktiva:Kautionskonto | 800,- |
Tip: Da Mietkautionen angemessen zu verzinsen sind, ist es besser, der Mieter übergibt dem Vermieter ein Sparbuch in der entsprechenden Höhe und der legt es in seinen Safe. Es spricht natürlich nichts dagegen, den Vorgang entsprechend zu verbuchen. Seit die normalen Sparbücher alle auf Scheckkarte umgestellt wurden, sollte man aber bei seiner Bank nach einem speziellen für Kautionen fragen.
Zurück zur Bedienung | Zurück zur Hauptseite |