Difference between revisions of "De/GnuCash"
From GnuCash
(→Benutzerdokumentation: Berichte) |
(→Benutzerdokumentation: Howto- & Links-Erläuterungen) |
||
Line 12: | Line 12: | ||
* [[de/HBCI|Online-Banking]] | * [[de/HBCI|Online-Banking]] | ||
* [[de/Aktienhandel|Aktien-, Devisen-, Wertpapier- und Edelmetallhandel]] | * [[de/Aktienhandel|Aktien-, Devisen-, Wertpapier- und Edelmetallhandel]] | ||
− | * [[de/Referenz| Referenz zum Nachschlagen | + | * [[de/Referenz| Referenz]] zum Nachschlagen |
− | * [[de/Glossar|Glossar | + | * [[de/Glossar|Glossar]] - Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis |
− | * [[de/FAQ|FAQ - Häufig gestellte Fragen | + | * [[de/FAQ|FAQ/HGF]] - Häufig gestellte Fragen |
− | * [[de/howto | HowTo]] | + | * [[de/howto | HowTo]] - Wie kann ich ... Schritt für Schritt |
− | * [[De/Links| Links ]] | + | * [[De/Links| Links]] - nützliche Verweise |
---- | ---- |
Revision as of 23:21, 28 March 2010
GnuCash ist eine Komplettlösung zur Verwaltung der Finanzen von Privatanwendern und Kleinbetrieben unter GNU/Linux, Unix, BSD, Solaris, Mac OSX und Microsoft Windows - ...mehr
Benutzerdokumentation
- Was ist GnuCash
- Installation und Update
- Konfiguration
- Bedienung
- Online-Banking
- Aktien-, Devisen-, Wertpapier- und Edelmetallhandel
- Referenz zum Nachschlagen
- Glossar - Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis
- FAQ/HGF - Häufig gestellte Fragen
- HowTo - Wie kann ich ... Schritt für Schritt
- Links - nützliche Verweise