Difference between revisions of "De/GnuCash"
From GnuCash
m (Reverted edits by LaraBarber (talk) to last revision by Fell) |
m |
||
Line 13: | Line 13: | ||
* [[de/HBCI|Online-Banking]] | * [[de/HBCI|Online-Banking]] | ||
* [[de/Aktienhandel|Aktien-, Devisen-, Wertpapier- und Edelmetallhandel]] | * [[de/Aktienhandel|Aktien-, Devisen-, Wertpapier- und Edelmetallhandel]] | ||
− | * [[de/Referenz| Referenz]] zum Nachschlagen | + | * [[de/Referenz| Referenz]] zum Nachschlagen <span class="plainlinks">[http://www.proposable.com <span style="color:black;font-weight:normal; text-decoration:none!important; background:none!important; text-decoration:none;">proposal software</span>] |
* [[de/Glossar|Glossar]] - Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis | * [[de/Glossar|Glossar]] - Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis | ||
* [[de/FAQ|FAQ/HGF]] - Häufig gestellte Fragen | * [[de/FAQ|FAQ/HGF]] - Häufig gestellte Fragen |
Revision as of 04:18, 7 October 2011
GnuCash ist eine Komplettlösung zur Verwaltung der Finanzen von Privatanwendern und Kleinbetrieben unter GNU/Linux, Unix, BSD, Solaris, Mac OSX und Microsoft Windows - ...mehr
Benutzerdokumentation
- Was ist GnuCash
- Installation und Update
- Konfiguration
- Bedienung
- Einzelne Bedienungs-Themen auf gesonderten Seiten:
- Online-Banking
- Aktien-, Devisen-, Wertpapier- und Edelmetallhandel
- Referenz zum Nachschlagen proposal software
- Glossar - Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis
- FAQ/HGF - Häufig gestellte Fragen
- HowTo - Wie kann ich ... Schritt für Schritt
- Links - nützliche Verweise